công ty tnhh một thành viên
xổ số kiến thiết sóc trăng
công ty tnhh một thành viên
xổ số kiến thiết sóc trăng
NĂM 2017
STT | |||
01 | KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 | ||
Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (Đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo QĐ số 1330/QĐ-UBND ngày 13/6/2017) | |||
02 | BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016 | ||
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016 | |||
03 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017 | ||
Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2017 | |||
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ quý 2 năm 2017 | |||
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 2 năm 2017 | |||
Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 | |||
04 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 | ||
Bảng cân đối kế toán năm 2017 | |||
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 | |||
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 | |||
Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017 | |||
Kết luận của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017 |
Ngày 23/12/2024 - 19:16:38
Video Giới Thiệu
Tin tức khác